Jak vybrat správnou velikost?

Größentabellen

Wie wähle ich die richtige Größe? Schauen Sie sich einfach die Größe auf Ihren Sneakers zu Hause an, die Ihnen sitzen, und suchen Sie die entsprechende Größe in den unten stehenden Tabellen. Alternativ können Sie auch den Fuß in Zentimetern messen und die entsprechende Größe der Innensohle (CM) suchen. So entspricht beispielsweise eine Einlegesohlenlänge von 25 CM bei Nike-Herrenschuhen der Größe US 7 und EUR 40. Die Größe bei verschiedenen Marken kann aufgrund der leicht unterschiedlichen Produktion variieren. Das Modell Air Jordan 1 zum Beispiel ist „True to Size“. Das heißt, die Schuhe passen zu Ihrer Standardgröße. Bei Adidas YEEZY-Schuhen ist es empfehlenswert, aufgrund der untypischen Form dieser Schuhe mindestens eine halbe Nummer größer als Ihre Standardgröße zu wählen.

EUR US Damen US Herren CM
35,5 5 3,5 22,5
36 5,5 4 23
36,5 6 4,5 23,5
37,5 6,5 5 23,5
38 7 5,5 24
38,5 7,5 6 24
39 8 6,5 24,5
40 8,5 7 25
40,5 9 7,5 25,5
41 9,5 8 26
42 10 8,5 26,5
42,5 10,5 9 27
43 11 9,5 27,5
44 11,5 10 28
44,5 12 10,5 28,5
45 12,5 11 29
45,5 13 11,5 29,5
46 13,5 12 30
47 14 12,5 30,5
47,5 14,5 13 31
48 15 13,5 31,5
48,5 15,5 14 32
49 16 14,5 32,5
49,5 16,5 15 33
50 17 15,5 33,5
50,5 - 16 34
51 - 16,5 34,5
51,5 - 17 35
52 - 17,5 35,5
52,5 - 18 36
53 - 18,5 36,5
53,5 - 19 37
54 - 19,5 37,5
54,5 - 20 38
55,5 - 20,5 38,5
EUR US CM
16 1C 7
16,5 1,5C 7,5
17 2C 8
18 2,5C 8,5
18,5 3C 9
19 3,5C 9,5
19,5 4C 10
20 4,5C 10,5
21 5C 11
21,5 5,5C 11,5
22 6C 12
22,5 6,5C 12,5
23,5 7C 13
24 7,5C 13,5
25 8C 14
25,5 8,5C 14,5
26 9C 15
26,5 9,5C 15,5
27 10C 16
27,5 10,5C 16,5
28 11C 17
28,5 11,5C 17,5
29,5 12C 18
30 12,5C 18,5
31 13C 19
31,5 13,5C 19,5
32 1Y 20
33 1,5Y 20,5
33,5 2Y 21
34 2,5Y 21,5
35 3Y 22
35,5 3,5Y 22,5
36 4Y 23
36,5 4,5Y 23,5
37,5 5Y 23,5
38 5,5Y 24
38,5 6Y 24
39 6,5Y 24,5
40 7Y 25
EUR US Damen US Herren CM
34 ⅔ - 3 21
35 ⅓ - 3,5 21,6
35,5 4,5 - 21,5
36 5 4 22,1
36 ⅔ 5,5 4,5 22,5
37 ⅓ 6 5 22,9
38 6,5 5,5 23,3
38 ⅔ 7 6 23,8
39 ⅓ 7,5 6,5 24,2
40 8 7 24,6
40 ⅔ 8,5 7,5 25
41 ⅓ 9 8 25,5
42 9,5 8,5 25,9
42 ⅔ 10 9 26,3
43 ⅓ 10,5 9,5 26,7
44 11 10 27,1
44 ⅔ 11,5 10,5 27,6
45 ⅓ 12 11 28
46 12,5 11,5 28,4
46 ⅔ 13 12 28,8
47 ⅓ 13,5 12,5 29,3
48 14 13 29,7
48 ⅔ 14,5 13,5 30,1
49 ⅓ 15 14 30,5
50 15,5 14,5 31
50 ⅔ - 15 31,4
51 ⅓ - 16 32,2
52 ⅔ - 17 33,9
53 ⅓ - 18 34,8
54 ⅔ - 19 35,6
EUR US CM
25 8K 14,5
25,5 8,5K 14,9
26 9K 15,3
26,5 9,5K 15,7
27 10K 16,1
28 10,5K 16,6
28,5 11K 17
29 11,5K 17,4
30 12K 17,8
30,5 12,5K 18,3
31 13K 18,7
31,5 13,5K 19,1
32 1 19,5
33 1,5 20
33,5 2 20,4
34 2,5 20,8
35 3 21,2
35,5 3,5 21,6
36 4 22,1
36 ⅔ 4,5 22,5
37 ⅓ 5 22,9
38 5,5 23,3
38 ⅔ 6 23,8
39 ⅓ 6,5 24,2
40 7 24,6
40 7,5 25
EUR US Damen US Herren CM
36 5,5 4 22
37 6 4,5 22,5
37,5 6,5 5 23
38 7 5,5 23,5
38,5 7,5 6 24
39,5 8 6,5 24,5
40 8,5 7 25
40,5 9 7,5 25,5
41,5 9,5 8 26
42 10 8,5 26,5
42,5 10,5 9 27
43 11 9,5 27,5
44 11,5 10 28
44,5 12 10,5 28,5
45 12,5 11 29
45,5 13 11,5 29,5
46,5 13,5 12 30
47 14 12,5 30,5
47,5 15 13 31
49 - 14 32
50 - 15 33
51 - 16 34
52 - 17 35
53 - 18 36
54 - 19 37
55 - 20 38
EUR US Damen CM
36 5 22
36,5 5,5 22,5
37 6 23
37,5 6,5 23,5
38 7 24
38,5 7,5 24,5
39 8 25
39,5 8,5 25,5
40 9 26
40,5 9,5 26,5
41 10 27
41,5 10,5 27,5
42 11 28
43 12 29
44 13 30
45 14 31
EUR US Herren CM
36 3 21
37 4 22
38 5 23
38,5 5,5 23,5
39 6 24
39,5 6,5 24,5
40 7 25
40,5 7,5 25,5
41 8 26
41,5 8,5 26,5
42 9 27
42,5 9,5 27,5
43 10 28
43,5 10,5 28,5
44 11 29
44,5 11,5 29,5
45 12 30
46 13 31
48,5 14 32
49,5 15 33
50,5 16 34
51 17 35
52 18 36
EUR US CM
15 1 9
17 2 10
18,5 3 11
19,5 4 11,5
21 5 12,5
22 6 13,5
23,5 7 14,5
25 8 15
26 9 16
27,5 10 17
28,5 11 17,5
30 12 18,5
31 13 19,5
32,5 1 20
33,5 2 21
35 3 22
36 4 22,5
37 5 23,5
38 6 24,5